Part No. HYCS090320550BCC
- Size -60/-76
Gap/pin Ø (mm) 31.8 mm
Gap/pin Ø (in) 1 1/4 in
Pull force @ 5000 psi/345 bar (kg) 19037 kg
Pull force @ 5000 psi/345 bar (lb) 41970 lb
Breaking load (kg) | 38056 kg |
Breaking load (lb) | 83900 lb |
Footnote | Max relief setting is 5,000 psi / 345 bar. |
- Size | -60/-76 |
Stroke (mm) | 550 mm |
Stroke (in) | 21.7 in |
Pin center length (closed) (mm) | 999 mm |
Pin center length (closed) (in) | 39.3 in |
Volume (L) | 2.98 L |
Volume (in³) | 182 in³ |
Gap/pin Ø (mm) | 31.8 mm |
Gap/pin Ø (in) | 1 1/4 in |
Bore Ø (mm) | 90 mm |
Bore Ø (in) | 3 1/2 in |
Rod Ø (mm) | 32 mm |
Rod Ø (in) | 1 1/4 in |
Maximum OD (mm) | 116 mm |
Maximum OD (in) | 4.57 in |
Pull force @ 1000 psi/69 bar (kg) | 3807 kg |
Pull force @ 1000 psi/69 bar (lb) | 8394 lb |
Pull force @ 2000 psi/138 bar (kg) | 7615 kg |
Pull force @ 2000 psi/138 bar (lb) | 16788 lb |
Pull force @ 3000 psi/207 bar (kg) | 11422 kg |
Pull force @ 3000 psi/207 bar (lb) | 25182 lb |
Pull force @ 4000 psi/276 bar (kg) | 15230 kg |
Pull force @ 4000 psi/276 bar (lb) | 33576 lb |
Pull force @ 5000 psi/345 bar (kg) | 19037 kg |
Pull force @ 5000 psi/345 bar (lb) | 41970 lb |
For pin center length open add stroke length to pin center length closed.