Part No. HYCP02511xxxxBNN
- Size -6
Zero stroke length (A) (mm) 300.8 mm
Zero stroke length (A) (in) 11.84 in
Footnote | Overall bracket spacing equals zero stroke bracket spacing plus the desired stroke. |
- Size | -6 |
Zero stroke length (A) (mm) | 300.8 mm |
Zero stroke length (A) (in) | 11.84 in |
Zero stroke bracket spacing (B) (mm) | 217 mm |
Zero stroke bracket spacing (B) (in) | 8.55 in |
Mounting retainer Ø (mm) | 41 mm |
Mounting retainer Ø (in) | 1.6 in |
Outside Ø (mm) | 51 mm |
Outside Ø (in) | 2 in |
Rod thread size (UNF 2A) | 7/16-20 UNF 2A |
Rod thread length (mm) | 25 mm |
Rod thread length (in) | 1 in |
Weight (kg @ zero stroke length + kg/mm stroke) | 0.94 + .002 kg @ zero stroke length + kg/mm stroke |
Weight (lb @ zero stroke length + lb/in stroke) | 2.07 + .14 lb @ zero stroke length + lb/in stroke |
Overall cylinder length equals zero stroke length plus two times the desired stroke.