Part No. HYCP05519xxxxBNN
- Size -22
Zero stroke length (A) (mm) 401.6 mm
Zero stroke length (A) (in) 15.81 in
Footnote | Overall bracket spacing equals zero stroke bracket spacing plus the desired stroke. |
- Size | -22 |
Zero stroke length (A) (mm) | 401.6 mm |
Zero stroke length (A) (in) | 15.81 in |
Zero stroke bracket spacing (B) (mm) | 259.6 mm |
Zero stroke bracket spacing (B) (in) | 10.22 in |
Mounting retainer Ø (mm) | 55 mm |
Mounting retainer Ø (in) | 2.2 in |
Outside Ø (mm) | 73 mm |
Outside Ø (in) | 2.9 in |
Rod thread size (UNF 2A) | 3/4-16 UNF 2A |
Rod thread length (mm) | 53 mm |
Rod thread length (in) | 2.1 in |
Weight (kg @ zero stroke length + kg/mm stroke) | 3.20 + .009 kg @ zero stroke length + kg/mm stroke |
Weight (lb @ zero stroke length + lb/in stroke) | 7.05 + .51 lb @ zero stroke length + lb/in stroke |
Overall cylinder length equals zero stroke length plus two times the desired stroke.