Part No. 2648
Maximum line Ø (mm) 6 mm
Maximum line Ø (in) 1/4 in
Maximum working load (kg) 408 kg
Maximum working load (lb) 900 lb
Sheave Ø (mm) 40 mm
Sheave Ø (in) 1 9/16 in
Length (mm) | 110 mm |
Length (in) | 4 5/16 in |
Weight (g) | 235 g |
Weight (oz) | 8.3 oz |
Maximum line Ø (mm) | 6 mm |
Maximum line Ø (in) | 1/4 in |
Maximum working load (kg) | 408 kg |
Maximum working load (lb) | 900 lb |
Breaking load (kg) | 816 kg |
Breaking load (lb) | 1800 lb |
Footnote | Maximum working loads and breaking loads for blocks based on cam strengths. |
Sheave Ø (in) | 1 9/16 in |
Sheave Ø (mm) | 40 mm |
Shackle pin Ø (mm) | 5 mm |
Shackle pin Ø (in) | 3/16 in |
Maximum working loads and breaking loads for blocks based on cam strengths.