Part No. 2657
Sheave Ø (mm) 40 mm
Sheave Ø (in) 1 9/16 in
Maximum line Ø (mm) 6 mm
Maximum line Ø (in) 1/4 in
Maximum working load (kg) 204 kg
Maximum working load (lb) 450 lb
Sheave Ø (mm) | 40 mm |
Sheave Ø (in) | 1 9/16 in |
Length (mm) | 115 mm |
Length (in) | 4 1/2 in |
Weight (g) | 125 g |
Weight (oz) | 4.4 oz |
Maximum line Ø (mm) | 6 mm |
Maximum line Ø (in) | 1/4 in |
Maximum working load (kg) | 204 kg |
Maximum working load (lb) | 450 lb |
Breaking load (lb) | 1500 lb |
Breaking load (kg) | 680 kg |
Footnote | Maximum working loads and breaking loads for blocks based on cam strengths. |
Shackle pin Ø (mm) | 4 mm |
Shackle pin Ø (in) | 5/32 in |
Maks. siła robocza i siła zrywająca bloków zależą od użytej knagi.