Part No. HYCZ115540515
- Size -110
Gap/pin Ø (mm) 34.9 mm
Gap/pin Ø (in) 1 3/8 in
Pull force @ 5000 psi/345 bar (kg) 28027 kg
Pull force @ 5000 psi/345 bar (lb) 61789 lb
Breaking load (kg) | 56054 kg |
Breaking load (lb) | 123577 lb |
Footnote | Return force varies based on oil pressure. |
- Size | -110 |
Stroke (mm) | 515 mm |
Stroke (in) | 20.3 in |
Gap/pin Ø (mm) | 34.9 mm |
Gap/pin Ø (in) | 1 3/8 in |
Bore Ø (mm) | 115 mm |
Bore Ø (in) | 4 1/2 in |
Rod Ø (mm) | 54 mm |
Rod Ø (in) | 2 1/8 in |
Pull force @ 1000 psi/69 bar (kg) | 5605 kg |
Pull force @ 1000 psi/69 bar (lb) | 12358 lb |
Pull force @ 2000 psi/138 bar (kg) | 11211 kg |
Pull force @ 2000 psi/138 bar (lb) | 24715 lb |
Pull force @ 3000 psi/207 bar (kg) | 16816 kg |
Pull force @ 3000 psi/207 bar (lb) | 37073 lb |
Pull force @ 4000 psi/276 bar (kg) | 22422 kg |
Pull force @ 4000 psi/276 bar (lb) | 49431 lb |
Pull force @ 5000 psi/345 bar (kg) | 28027 kg |
Pull force @ 5000 psi/345 bar (lb) | 61789 lb |
Pin center length closed (PCLC) Minimum (mm) | 1778 mm |
Pin center length closed (PCLC) Minimum (in) | 70 in |
Pin center length closed (PCLC) Maximum (mm) | 4650 mm |
Pin center length closed (PCLC) Maximum (in) | 183 in |
Base weight kg + (PCLC x kg/mm) | 22.39 + 0.01722 kg |
Base weight lb + (PCLC x lb/in) | 49.360 + 0.964 lb |
Volume retracted (L) | 4.1 L |
Volume retracted (in³) | 250 in³ |
Volume extended (L) | 5.28 L |
Volume extended (in³) | 322 in³ |
Housing OD (mm) | 152 mm |
Housing OD (in) | 6.00 in |
Extension Tube OD (mm) | 136 mm |
Extension Tube OD Ø (in) | 5.34 in |
Return force varies based on oil pressure.