Part No. HYCZ100480450
- Size -90
Gap/pin Ø (mm) 31.8 mm
Gap/pin Ø (in) 1 1/4 in
Pull force @ 5000 psi/345 bar (kg) 22238 kg
Pull force @ 5000 psi/345 bar (lb) 49026 lb
Breaking load (kg) | 44476 kg |
Breaking load (lb) | 98052 lb |
Footnote | Return force varies based on oil pressure. |
- Size | -90 |
Stroke (mm) | 451 mm |
Stroke (in) | 17.8 in |
Gap/pin Ø (mm) | 31.8 mm |
Gap/pin Ø (in) | 1 1/4 in |
Bore Ø (mm) | 100 mm |
Bore Ø (in) | 4 in |
Rod Ø (mm) | 48 mm |
Rod Ø (in) | 1 7/8 in |
Pull force @ 1000 psi/69 bar (kg) | 4448 kg |
Pull force @ 1000 psi/69 bar (lb) | 9805 lb |
Pull force @ 2000 psi/138 bar (kg) | 8895 kg |
Pull force @ 2000 psi/138 bar (lb) | 19610 lb |
Pull force @ 3000 psi/207 bar (kg) | 13343 kg |
Pull force @ 3000 psi/207 bar (lb) | 29416 lb |
Pull force @ 4000 psi/276 bar (kg) | 17790 kg |
Pull force @ 4000 psi/276 bar (lb) | 39221 lb |
Pull force @ 5000 psi/345 bar (kg) | 22238 kg |
Pull force @ 5000 psi/345 bar (lb) | 49026 lb |
Pin center length closed (PCLC) Minimum (mm) | 1651 mm |
Pin center length closed (PCLC) Minimum (in) | 65 in |
Pin center length closed (PCLC) Maximum (mm) | 4250 mm |
Pin center length closed (PCLC) Maximum (in) | 167 in |
Base weight kg + (PCLC x kg/mm) | 17.43 + 0.01189 kg |
Base weight lb + (PCLC x lb/in) | 38.419 + 0.666 lb |
Volume retracted (L) | 2.85 L |
Volume retracted (in³) | 174 in³ |
Volume extended (L) | 3.66 L |
Volume extended (in³) | 223 in³ |
Housing OD (mm) | 136 mm |
Housing OD (in) | 5.34 in |
Extension Tube OD (mm) | 116 mm |
Extension Tube OD Ø (in) | 4.57 in |
Return force varies based on oil pressure.