| Length | Area | |||||
| When you know | Multiply by | To find | When you know | Multiply by | To find | |
| Inches | 25.40 | Millimeters | Square Inches | 645.2 | Square millimeters | |
| Inches | 2.540 | Centimeters | Square Inches | 6.452 | Square centimeters | |
| Feet | 304.80 | Millimeters | Square feet | 929.0 | Square centimeters | |
| Feet | 30.48 | Centimeters | Square feet | 0.0929 | Square meters | |
| Feet | 0.3048 | Meters | Square yards | 0.8361 | Square meters | |
| When you know | Divide by | To find | When you know | Divide by | To find | |
| Millimeters | 25.40 | Inches | Square millimeters | 645.2 | Square inches | |
| Centimeters | 2.540 | Inches | Square centimeters | 6.452 | Square inches | |
| Millimeters | 304.8 | Feet | Square centimeters | 929.0 | Square feet | |
| Centimeters | 30.48 | Feet | Square meters | 0.0929 | Square feet | |
| Meters | 0.3048 | Feet | Square meters | 0.8361 | Square yards | |
| Weight | Weight | |||||
| When you know | Multiply by | To Find | When you know | Divide by | To find | |
| Ounces | 28.35 | Grams | Grams | 28.35 | Ounces | |
| Pounds | 0.4535 | Kilograms | Kilograms | 0.4535 | Pounds | |
Copyright© 2012 Harken, Inc. All rights reserved
If you would like to link to or reprint this article please contact Brownie Lewis